Transpordi infosüsteem Labor 4
33824927.416380 20243 Meeksi vald
122329 7802999-1Laaksaare 58.33830527.416984 122329 Meeksi vald
976 05003-1 Laane 59.37618024.649847 976 Nõmme
977 05004-1 Laane 59.37579424.648893 977 Nõmme
980 05007-1 Laane 59.37611224.649034 980 Nõmme
20041 7800403-1Laane 58.26039626.389153 20041 Konguta vald
20456 7800402-1Laane 58.26024126.389041 20456 Konguta vald
20521 5100227-1Laane 58.95289325.573051 20521 Paide vald
26539 8600283-1Laane 57.82386927.003830 26539 Võru linn
26540 8600284-1Laane 57.82374527.003399 26540 Võru linn
26779 8600281-1Laane 57.77341426.763010 26779 Antsla vald
26780 8600282-1Laane 57.77340026.763198 26780 Antsla vald
27217 8200252-1Laane 57.83703026.125029 27217 Tõlliste vald
27219 8200253-1Laane 57.83858526