Transpordi infosüsteem Labor 4
4833 22833-1 Vilivalla 59.23566323.949562 4833 Padise vald
4834 22834-1 Vilivalla 59.23540323.950176 4834 Padise vald
34038 7090019-1Vilivere 59.20118724.713144 34038 Kohila vald
34152 7090020-1Vilivere 59.20141124.713059 34152 Kohila vald
1096 07703-1 Vilja 59.41259124.708730 1096 Kristiine
1095 07702-1 Vilja 59.41263624.708837 1095 Kristiine
26832 8600807-1Vilja 57.84744227.013634 26832 Võru linn
28759 8600806-1Vilja 57.84817127.012110 28759 Võru linn
34082 8490005-1Viljandi 58.35788625.574092 34082 Viljandi Viljandi linn
34136 8490006-1Viljandi 58.35791025.573993 34136 Viljandi Viljandi linn
29079 8400820-1Viljandi (s 58.36845925.598737 29079 Viljandi Viljandi linn
29080 8400821-1Viljandi (s 58.36878925.598308 29080 Viljandi Viljandi linn
27031 8401095-1Viljandi bu 58.36933625