Transpordi infosüsteem Labor 4
86997526.610746 25154 Urvaste vald
112882 5900867-1Vaala 59.35539126.382944 112882 Rakvere linn
133710 5901039-1Vaala 59.35363226.385338 133710 Rakvere linn
133711 5901040-1Vaala 59.35351626.384068 133711 Rakvere linn
22433 8401021-1Vaalamäe 58.45511425.440896 22433 Suure-Jaani vald
22434 8401023-1Vaalamäe 58.45521925.441243 22434 Suure-Jaani vald
92747 8401022-1Vaalamäe 58.45536825.440758 92747 Suure-Jaani vald
32870 5100561-1Vaali 58.85264925.972525 32870 Koigi vald
21243 8600754-1Vaalimäe 57.66327527.088726 21243 Haanja vald
28163 8600753-1Vaalimäe 57.66303827.088520 28163 Haanja vald
134008 6500898-1Vaartsi 57.85328827.601511 134008 Värska vald
38150 Vaasa 63.09000021.620001 38150
25939 7820252-1Vaba 58.36566626.734476 25939 Tartu linn
31967 5700174-1Vaba 58.94494423.538332 31967 Haapsalu linn
21619 4400814-1Vabaduse 59.35828026