Transpordi infosüsteem Labor 4
22610 8400750-1Raudna 58.33871025.474666 22610 Viljandi vald
22611 8400751-1Raudna 58.33897725.474098 22611 Viljandi vald
5279 37302-1 Raudoja 59.37836025.452227 5279 Anija vald
5280 37301-1 Raudoja 59.37841225.451631 5280 Anija vald
27904 8200494-1Raudsepa 58.07891425.906147 27904 Põdrala vald
27906 8200493-1Raudsepa 58.07910125.906140 27906 Põdrala vald
20055 6700779-1Raudsika 58.23508024.506674 20055 Tahkuranna vald
31176 6700778-1Raudsika 58.23484924.506091 31176 Tahkuranna vald
971 04801-1 Raudtee 59.38305124.672466 971 Nõmme
972 04802-1 Raudtee 59.38295924.671127 972 Nõmme
21304 6700781-1Raudtee 58.50328624.349813 21304 Lavassaare vald
22065 7400622-1Raudtee 58.25900422.498272 22065 Kuressaare linn
22110 5100421-1Raudtee 58.88388925