Transpordi infosüsteem Labor 4
39275528.183169 32291 Narva linn
30988 4900451-1Pimedate 58.59670926.672317 30988 Palamuse vald
30989 4900450-1Pimedate 58.59654526.672513 30989 Palamuse vald
24845 8600497-1Pindi 57.89716127.183463 24845 Lasva vald
24846 8600496-1Pindi 57.89711427.183205 24846 Lasva vald
31467 6500471-1Pindi 58.02909727.300470 31467 Räpina vald
90930 6500470-1Pindi 58.02911027.300223 90930 Räpina vald
114111 8400671-1Pingu 58.33939325.629239 114111 Viljandi vald
24375 8400669-1Pingu 58.33904325.630964 24375 Viljandi vald
24376 8400670-1Pingu 58.34136125.628134 24376 Viljandi vald
22601 8400672-1Pinska 58.34780925.521955 22601 Viljandi vald
22602 8400673-1Pinska 58.34790125.521071 22602 Viljandi vald
33032 7000409-1Pinsli 59.04014524.937044 33032 Juuru vald
33033 7000408-1Pinsli 59.04010324.937274 33033 Juuru vald
135653 7400943-1Pintsi 58