Transpordi infosüsteem Labor 4
25496 6500238-1Kurvitsa 57.96462326.683444 25496 Kanepi vald
88444 6500237-1Kurvitsa 57.96455426.683514 88444 Kanepi vald
21207 8600235-1Kusma 57.78753626.950688 21207 Võru vald
21208 8600234-1Kusma 57.78727726.949892 21208 Võru vald
21817 6700359-1Kustase 58.52723324.673386 21817 Are vald
25867 6700358-1Kustase 58.52738724.6721 25867 Are vald
38061 Kutno 52.22999919.360001 38061
32197 5900317-1Kutsala 59.48077326.606495 32197 Viru-Nigula vald
32198 5900318-1Kutsala 59.48055526.606616 32198 Viru-Nigula vald
132245 4400941-1Kutse 59.35989827.404708 132245 Jõhvi linn
32011 5700179-1Kutsekool 58.93866723.585721 32011 Ridala vald
133462 4400948-1Kutsekooli 59.39029127.791050 133462 Sillamäe linn
22915 4420078-1Kutseõppek59.36059528.187583 22915 Narva linn
22916 4420079-1Kutseõppek59.36064628.187230 22916 Narva linn