Transpordi infosüsteem Labor 4
23855 8200167-1Keeni 57.95498226.278016 23855 Sangaste vald
23856 8200166-1Keeni 57.95488626.274377 23856 Sangaste vald
23858 8200165-1Keeni 57.95469826.273316 23858 Sangaste vald
34076 8290005-1Keeni 57.94706226.239225 34076 Sangaste vald
34168 8290006-1Keeni 57.94705926.239389 34168 Sangaste vald
131684 8200755-1Keeni kool 57.95730826.275353 131684 Sangaste vald
24417 7800232-1Keeri 58.32272826.503363 24417 Nõo vald
28961 7800231-1Keeri 58.32268926.502821 28961 Nõo vald
30631 5900224-1Kehala 59.25444526.465286 30631 Vinni vald
30632 5900223-1Kehala 59.25409926.465813 30632 Vinni vald
27715 7400211-1Kehila teeri58.37327422.042159 27715 Kihelkonna vald
27716 7400212-1Kehila teeri58.37384722.041530 27716 Kihelkonna vald
5261 37902-1 Kehra 59.34006425