Transpordi infosüsteem Labor 4
702193 129124 Sauga vald
116488 5900123-1Jupri 59.28223626.34855 116488 Rakvere vald
30150 5900122-1Jupri 59.28222126.348866 30150 Rakvere vald
21926 8600107-1Juraski 57.74867327.240529 21926 Vastseliina vald
21927 8600106-1Juraski 57.74901527.240020 21927 Vastseliina vald
21518 7400106-1Jursi 58.39218222.841777 21518 Valjala vald
21519 7400107-1Jursi 58.39198822.841122 21519 Valjala vald
31441 6500089-1Jusa 58.04291626.716627 31441 Valgjärve vald
90223 6500088-1Jusa 58.04279226.716780 90223 Valgjärve vald
1499 16902-1 Jussi 59.45403124.861904 1499 Lasnamäe
1500 16903-1 Jussi 59.45410724.862664 1500 Lasnamäe
24789 8400116-1Jussi 58.12146425.288920 24789 Abja vald
24790 8400117-1Jussi 58.12129725.288523 24790 Abja vald
20326 6700153-1Jutuse 58.20662925.062151 20326 Saarde vald
27787 6700154-1Jutuse 58