Transpordi infosüsteem Labor 4
20389 7800137-1Ilmatsalu k58.38770126.562247 20389 Ilmatsalu Ilmatsalu alevik
135023 7801270-1Ilmatsalu k58.38765526.562052 135023 Ilmatsalu Tähtvere vald
21897 8200098-1Ilmjärve 57.95101 26.43437 21897 Otepää vald
26002 8200099-1Ilmjärve 57.95085026.432388 26002 Otepää vald
26003 8200101-1Ilmjärve ko57.98149826.470203 26003 Otepää vald
26004 8200100-1Ilmjärve ko57.98148226.469676 26004 Otepää vald
21501 7400096-1Ilpla 58.28596522.654006 21501 Pihtla vald
21509 7400097-1Ilpla 58.28587722.654266 21509 Pihtla vald
112865 5900105-1Ilu 59.35174626.341878 112865 Rakvere linn
112866 5900104-1Ilu 59.35172926.341361 112866 Rakvere linn
30327 6500067-1Ilumetsa 57.96751327.413055 30327 Veriora vald
30328 6500066-1Ilumetsa 57.96781327.413321 30328 Veriora vald
34061 6590003-1Ilumetsa 57.96794127.410754 34061 Veriora vald
34194 6590004-1Ilumetsa 57