Transpordi infosüsteem Labor 4
32009 5700005-1Ehitajate t 58.94094623.582747 32009 Ridala vald
32010 5700004-1Ehitajate t 58.94097123.582916 32010 Ridala vald
4490 23119-1 Ehituse/Jüri59.35933324.919280 4490 Jüri Rae vald
4489 23120-1 Ehituse/Jüri59.35929824.917837 4489 Jüri Rae vald
4788 21810-1 Ehitusmark59.31988224.403664 4788 Keila vald
4789 21811-1 Ehitusmark59.31920424.405206 4789 Keila vald
25749 5700022-1Ehmja 58.87263 23.806789 25749 Lääne-Nigula vald
92199 5700023-1Ehmja 58.87305023.807084 92199 Lääne-Nigula vald
31948 5700006-1Ehte 58.94875523.534943 31948 Haapsalu linn
129021 09607-1 Ehte 59.44595 24.70113 129021 Põhja-Tallinn
129020 09606-1 Ehte 59.44707 24.70033 129020 Põhja-Tallinn
131393 5701046-1Ehte (ajuti 58.94916923.533702 131393 Haapsalu linn
34020 7090001-1Eidapere 58.75720824