Ehituse maksumusehindamine - hind KT 1
351 Laetarindid 810 m2 777 629370,00
352 Laekatted,põrandad 810 m2 225 182250,00
353 Laevooderdised 810 m2 76 61560,00
359 Muud 6743 sBm 3 20229,00
361 Katusetarindid 200 m2 773 154600,00
363 Katusekatted 405 m2 484 196020,00
364 Katusevooderdised 405 m2 144 58320,00
0,00
370 Kohtkindel ehituslik sisustus 6743 sBm 50 337150,00
390 Muud ehitusmeetmed 6743 sBm 41 276463,00
410 Heitvee-,vee- ja gaasiseade 6743 sBm 96 647328,00