Transpordi infosüsteem Labor 4
32208 5700439-1Randsalu 58.93718223.565512 32208 Haapsalu linn
28542 7400606-1Randvere 58.30620522.404243 28542 Lääne-Saare vald
28543 7400605-1Randvere 58.30596822.403945 28543 Lääne-Saare vald
4197 23605-1 Randvere a59.51321824.905028 4197 Viimsi vald
4198 23606-1 Randvere a59.51264224.905833 4198 Viimsi vald
4193 23601-1 Randvere k59.50601924.905596 4193 Viimsi vald
4194 23602-1 Randvere k59.50393324.904730 4194 Viimsi vald
1542 18507-1 Randvere t59.47363524.837014 1542 Pirita
1543 18508-1 Randvere t59.47461624.838044 1543 Pirita
1544 18509-1 Randvere t59.47405624.838577 1544 Pirita
28544 7400609-1Randvere te
58.28815922.403634 28544 Lääne-Saare vald
28545 7400610-1Randvere te
58.28799922.402618 28545 Lääne-Saare vald
126704 7400920-2Randvere te
58.28819422.403224 126704 Lääne-Saare vald