Mäemajandus ja projekt
alles 12845.35
Jätkub, a 109.14 32
Lahustumatu jääk,
Plokid Maht, tuh m3 Pindala, ha Pindala, m2 CaO, % %
1 4.63 26.27 262700 72 3
2 975.92 12.57 125700 60 8
3 763.00 8.12 81200 55 12
4 1546.61 14.53 145300 80 5
5 4438.28 48.08 480800 57 10
6 1624.00 16.62 166200 42 11
7 366.98 8.07 80700 60 9
8 1288.61 13.07 130700 77 8
9 1541.31 15.76 157600 93 3
10 137.00 1.77 17700 33 10
11 159