Andmetöötlus kodutöö 2
192.165 2016 Viljandi maakond 47853
24.5942 2016 Võru maakond 33973
95.8626 2016 Võru maakond 33973
117.0295 2016 Võru maakond 33973
41.2838 2017 Harju maakond 582556
2960.7783 2017 Harju maakond 582556
10402.0668 2017 Harju maakond 582556
4.524 2017 Hiiu maakond 9335
26.7607 2017 Hiiu maakond 9335
47.8203 2017 Hiiu maakond 9335
16.2671 2017 Ida-Viru maakond 143880
688.1737 2017 Ida-Viru maakond 143880
489.6145 2017 Ida-Viru maakond 143880
41.7749 2017 Jõgeva maakond 30840
78.5473 2017 Jõgeva maakond 30840
100.5276 2017 Jõgeva maakond 30840
36.7686 2017 Järva maakond 30378
115.5214 2017 Järva maakond 30378
118.2917 2017 Järva maakond 30378
13.4887 2017 Lääne maakond 24301
61.1498 2017 Lääne maakond 24301
94