Kodutöö - 1 ülesanne
valvur 450 24491 67
sekretär 640 18338 50
komplekteerija 770 18836 51
tööline 650 16739 45
sekretär 640 12055 33
dispetšer 710 13687 37
koristaja 480 24979 68
müügiesindaja 700 10841 29
autojuht 910 13682 37
tööline 770 13864 37
tööline 770 22074 60
dispetšer 660 22114 60
juhataja 2,430 14202 38
raamatupidaja 850 22948 62
koristaja 430 23116 63
treial 900 18384 50
sekretär 570 20701 56
sekretär 650 16455 45
tööline 580 20235 55
tööline 580 16101 44
jooksev aasta
ev (number). 2020
e summa kõikide töötajate palgasummast.