Transpordi infosüsteem Labor 4
29256 7800989-1Tõruvere 58.63043427.084741 29256 Alatskivi vald
21650 8200670-1Tõrva 58.00190125.922106 21650 Tõrva linn
28235 8200672-1Tõrva 58.00178725.921965 28235 Tõrva linn
28236 8200671-1Tõrva 58.00198025.922278 28236 Tõrva linn
22261 8400984-1Tõrvaaru 58.58860025.571018 22261 Kõo vald
22262 8400983-1Tõrvaaru 58.58914425.571350 22262 Kõo vald
27577 5100541-1Tõrvaaugu 58.63067025.384469 27577 Türi vald
135202 6500932-1Tõrvahavva58.04990527.186429 135202 Põlva vald
30812 6500717-1Tõrvahavva58.04967927.186217 30812 Põlva vald
24056 4400783-1Tõrvajõe 59.39724128.077142 24056 Vaivara vald
24057 4400782-1Tõrvajõe 59.39684328.077296 24057 Vaivara vald
24939 7800991-1Tõrvandi 58.32225526.709029 24939 Ülenurme vald
26024 8600723-1Tõrvase oja57.60260226.506172 26024 Mõniste vald