Nimetu
16.03.2011 6 4680
17.03.2011 7 5460
18.03.2011 57 44460
19.03.2011 9 7020
20.03.2011 10 13100
22.03.2011 12 9360
23.03.2011 13 10140
24.03.2011 34 26100
25.03.2011 15 11700
26.03.2011 38 29640
27.03.2011 17 13260
28.03.2011 18 23580
29.03.2011 19 14820
Grand Total 266 221900
SUMIF kuupäevade lõikes
Kuupäev Kogus Maksumus
15.03.2011 11 8250
16.03.2011 6 4200
17.03.2011 7 4970
18.03.2011 57 42100
19.03.2011 9 7020
20.03