Transpordi infosüsteem Labor 4
746134 128322 Nõmme
34045 5990017-1Rakvere 59.35753926.363225 34045 Rakvere Rakvere linn
22701 4420150-1Rakvere 59.38332528.183044 22701 Narva linn
22702 4420151-1Rakvere 59.38436928.186571 22702 Narva linn
34242 5990018-1Rakvere 59.35764026.363361 34242 Rakvere Rakvere linn
26255 5900624-1Rakvere 59.34674526.364819 26255 Rakvere Rakvere linn
123435 5700511-1Rame 58.57853323.603529 123435 Hanila vald
123436 5700512-1Rame 58.57848423.603647 123436 Hanila vald
26251 5100418-1Ramma 59.04030126.014975 26251 Järva-Jaani vald
28686 5100417-1Ramma 59.04048726.014814 28686 Järva-Jaani vald
29032 8600542-1Rammuka 57.56431927.223107 29032 Misso vald
29033 8600543-1Rammuka 57.56431427.222955 29033 Misso vald
23870 8200492-1Rampe 57.86318126.219573 23870 Tõlliste vald
23871 8200491-1Rampe 57