Transpordi infosüsteem Labor 4
21964 8600547-1Raudteeja 57.82814227.023564 21964 Võru linn
22760 8600546-1Raudteeja 57.82801127.023032 22760 Võru linn
26388 7820207-1Raudteeja 58.37379326.707126 26388 Tartu linn
28871 4400639-1Raudteeja 59.39174527.415348 28871 Jõhvi vald
32642 5900635-1Raudteeja 59.35726926.364605 32642 Rakvere linn
128668 7820208-2Raudteeja 58.37388626.706982 128668 Tartu linn
130367 6720017-1Raudteeja 58.37209924.554585 130367 Pärnu linn
123046 7820208-1Raudteeja 58.37384426.707046 123046 Tartu linn
10350 22905-1 Raudteejaam 59.34511224.060598 10350 Paldiski linn
28228 4400276-1Raudteeja 59.35246126.958531 28228 Kiviõli linn
28229 4400277-1Raudteeja 59.35235426.959483 28229 Kiviõli linn
22269 6700782-1Raudteesil 58.41794424.442635 22269 Audru vald
22270 6700783-1Raudteesil 58.41755224.442305 22270 Audru vald
28157 4400641-1Raudteeüle59.36123327.245803 28157 Kohtla vald