AS San Revilo arengulugu
2002 1563050 1478946 84104
2003 1781480 1458082 323398
2004 3152462 1813356 1339106
2005 2432735 1366085 1066650
2006 2384202 1273277 1110925
2007 2894843 1797291 1097552
2008 3935018 2043477 1891541
2009 3498766 2177256 1321510
2010 2614476 1479042 1135434
KOKKU: 34552605 22884674 11667931
Tehtud tabeli koostasin tänu majandusaastate kokkuvõtete dokumentidega.(Majandusaasta
kokkuvõte 1992-2010) Dokumendid leidsin keldrist