Sissepõlemis mootori kodutöö
75955 425,95 439,63 -425,95 16,3 108,81 630 166,36 141
80528 451,60 465,64 -425,03 17,3 113,49 640 159,46 141
85747 480,86 494,42 -412,53 18,3 114,99 650 153,67 141
91527 513,28 525,49 -388,20 19,5 112,63 660 148,95 141
97681 547,79 557,91 -351,64 20,7 105,78 670 20,70 141
103882 582,56 590,08 -302,55 21,9 93,87 680 21,89 141
109658 614,96 619,72 -241,06 23,0 76,69 690 22,99 141
114426 641,70 644,01 -168,25 23,9 54,51 700 23,89 141
117594 659,46 660,07 -86,58 24,5 28,37 710 24,49 141
118707 665,70 665,70 0,00 24,7 0,00 720 24,70 141
Kolvikäigu suurendamine 4mm võrra
1200
1000
800
600 Enne