Transpordi infosüsteem Labor 4
32288 4420149-1Rahu lõpp-59.39309028.175817 32288 Narva linn
32289 4420148-1Rahu lõpp-59.39305728.176587 32289 Narva linn
28767 7400602-1Rahu teeris58.41088722.806655 28767 Valjala vald
29078 7400601-1Rahu teeris58.41097822.806842 29078 Valjala vald
1023 06202-1 Rahumäe 59.38871124.701914 1023 Nõmme
1026 06301-1 Rahumäe 59.38870424.704813 1026 Nõmme
1027 06302-1 Rahumäe 59.38868524.703720 1027 Nõmme
10729 06306-1 Rahumäe 59.38897324.704589 10729 Nõmme
10730 06307-1 Rahumäe 59.38854524.702338 10730 Nõmme
26380 7820199-1Rahumäe 58.37906626.773299 26380 Tartu linn
31482 6500515-1Rahumäe 58.07295227.417887 31482 Räpina vald
31483 6500514-1Rahumäe 58.07310227.418991 31483 Räpina vald
1022 06201-1 Rahumäe 59.38928024.702317 1022 Nõmme
26379 7820198-1Rahumäe 58.37863326.770506 26379 Tartu linn
28536 7400598-1Rahuste I 58