Majandusinfosüsteemide andmetabelid
311034 Tuhksuhkur 225g LEIVONEN 16 3,61
311020 Tuhksuhkur SUKKETER 80g 1 33,56
311021 Tükisuhkur Aupetit 500g 16 7,87
311023 Tükisuhkur tume Apetit 500g 10 10,4
220150 UNCLE BEN`S 10min k.riis 250g 12 7,05
220149 UNCLE BEN`S 20min pik.riis 500 12 10,56
107010 Vahukoor Meggle 0,25l 12 17,34
308066 VALDO riis Basmati 0,5kg 20 11,74
308064 VALDO riis Ekstra 0,5kg 20 7,59
308063 VALDO riis Ekstra 1kg 10 14,11
308068 VALDO tatar 0,5kg 20 8,25
305013 VILLA ITALIA Makar. Lasagne laast 24 11,95
305003 VILLA ITALIA Makar