Metsandusliku andmetöötluse alused 2.osa
182,240 6,909 2318,95 -12809,4 70756,83 419,8
242,793 6,571 586,00 -1478,96 3732,623 232,2
328,653 6,824 26,30 12,52565 5,964593 55,2
383,454 6,400 1546,74 5376,76 18690,64 445,0
435,834 6,043 5829,80 37754,93 244508,1 900,2
1725,499 44,498 17551,14 -42844,9 1063633 2800,8
15,470 14,158 4,4
Dispersioon 27,903
Standardhälve 5,282
2. j.
tsentraalmoment 27,859
Variatsioonikordaja 31,97
3. j. tsentraalmoment -68,0078
4. j. tsentraalmoment 1688,31
Asümeetriakordaja -0,4625
Ekstsess -0,825