Transpordi infosüsteem Labor 4
77817026.021404 92130
123915 Eglupe 57.10813924.743239 123915
12807 21832-1 Eha 59.30118124.424192 12807 Keila linn
24726 7820077-1Eha 58.36987126.727765 24726 Tartu linn
25086 5900063-1Ehitajate 59.49183526.508423 25086 Viru-Nigula vald
29179 4400102-1Ehitajate 59.38598427.257993 29179 Kohtla-Järve linn
29180 4400103-1Ehitajate 59.38585027.257756 29180 Kohtla-Järve linn
891 02903-1 Ehitajate t 59.39798524.676581 891 Mustamäe
892 02904-1 Ehitajate t 59.39803724.675227 892 Mustamäe
32009 5700005-1Ehitajate t 58.94094623.582747 32009 Ridala vald
32010 5700004-1Ehitajate t 58.94097123.582916 32010 Ridala vald
4490 23119-1 Ehituse/Jüri59.35933324.919280 4490 Jüri Rae vald
4489 23120-1 Ehituse/Jüri59.35929824.917837 4489 Jüri Rae vald
4788 21810-1 Ehitusmark59.31988224