Informaatika I arvestustöö 2014 TTÜ
Aiki Putting II 224 620 2157
Ain Kraam Raja 15 - 301A 620 2251
Aivo Anier Raja 15-222 620 2326
Alar Kuusik II 212A 620 2166
Aleksander Sudnitsõn Raja 15-309 620 2255
Aleksandr Tišin II 404 620 2357
Aleksei Tepljakov II 320 620 2116
Alina Gavrijaševa lapsehoolduspuhkuse620 2358
Alvar Kurrel II 221 620 2159
Anatoli Siht Raja 15 - 132 620 2303
Ander Tenno II 312 620 2117
Andrei Krivošei II 212 620 2158
Andres Ernits Akad.tee 15A-111
Andres Hunt Akad.tee 15A-111 519 61764
Andres Kull II 310A 620 2119
Andres Laidvee Akad.tee 23 620 2352