Laktoosiku menüü
nimetus Kogus energia valgud rasvad SV kaltsium kiudaine
(g) d
keedumuna 50 67,5 6,15 4,7 0 28,5 0
tatar 50 166 5,55 1 33,1 9 2,9
keedusink 50 65 11 2,25 0 2,85 0
näkileib 20 71,2 2,08 0,46 14,4 9,2 14,9
sink 30 42 6,3 1,8 0 1,71 0
ahven 200 170 36,2 2,6 0 220 0
konservhernes 50 36,5 2,2 0,2 7,8 10 2,45
uba(kuiv. keedetud) 50 68,5 4,6 0,2 11,85 29,5 3,2
porgand 30 11,7 0,3 0,12 2,31 8,41 0,72
Riis keedetud 1...